<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenlose Alternative &#187; Buisiness Intelligence</title>
	<atom:link href="http://kostenlose-alternative.de/tag/buisiness-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kostenlose-alternative.de</link>
	<description>Informationen zu kostenlosen Alternativen zu Standardsoftware</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>List and Label</title>
		<link>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/reporting-standard-software/list-and-label/</link>
		<comments>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/reporting-standard-software/list-and-label/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Buisiness Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenlose-alternative.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Liste and Label ist eine Rporting Tool / Report Generator mit Entwicklungsschnittstelle zu vielen Programmiersprachen. Über den eingebauten Designer können Sie schnell individuelle Reports erstellen und diese ohne weitere Lizensgebühren weitergeben. <a href="http://kostenlose-alternative.de/standard-software/reporting-standard-software/list-and-label/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/reporting-standard-software/list-and-label/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Vision</title>
		<link>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/reporting-kostenlose-alternative/datavision/</link>
		<comments>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/reporting-kostenlose-alternative/datavision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Buisiness Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenlose-alternative.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[DataVision ist ein open source Reporting Tool für viele Datenbanken wie MySQL, Oracle, Access oder SQl Server. Die erstellten Berichte können in Formaten wie HTML, XML, PDF, Excel, LaTeX2e, DocBook oder Komma separierten Textdateien ausgegeben werden. <a href="http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/reporting-kostenlose-alternative/datavision/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/reporting-kostenlose-alternative/datavision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
