<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenlose Alternative &#187; Büro</title>
	<atom:link href="http://kostenlose-alternative.de/tag/buro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kostenlose-alternative.de</link>
	<description>Informationen zu kostenlosen Alternativen zu Standardsoftware</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 17:37:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Redmine &#8211; Web Projekt Management</title>
		<link>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/projektmanagement/redmine-web-projekt-management/</link>
		<comments>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/projektmanagement/redmine-web-projekt-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 08:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenlose-alternative.de/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Redmine ist eine flexible Projektmanagement Web Applikation. Mich persönlich erinnert der Aufbau ein wenig an JIRA. Es bietet die Möglichkeit mehrere Projekte anzulegen, kann flexibel Anforderungen, Fehler und CR verwalten, bietet Gantt Charts, Zeitüberwachung, Kalendefunktionen, Wikis und vieles mehr. <a href="http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/projektmanagement/redmine-web-projekt-management/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/projektmanagement/redmine-web-projekt-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPENPROJ</title>
		<link>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/projektmanagement/openproj/</link>
		<comments>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/projektmanagement/openproj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenlose-alternative.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[OPENPROJ ist eine kostenlose Open Source Alternative zu Microsofts Project.
Mit OPENPROJ kann man genau das machen, was man auch mit Project kann - nämlich Projekte planen. <a href="http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/projektmanagement/openproj/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/projektmanagement/openproj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Project</title>
		<link>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/projektmanagement-standard-software/microsoft-project/</link>
		<comments>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/projektmanagement-standard-software/microsoft-project/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenlose-alternative.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Projekt ist der Standard im Bereich Projektplanung und Projektmanagement. Mit Microsoft Project können Sie Effektiv Projektpläne verwalten und einsetzen, bessere Kontrolle über Ressourcen und Finanzen gewinnen, Projekte entsprechend den eigenen Bedürfnissen nachverfolgen. <a href="http://kostenlose-alternative.de/standard-software/projektmanagement-standard-software/microsoft-project/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/projektmanagement-standard-software/microsoft-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>List and Label</title>
		<link>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/reporting-standard-software/list-and-label/</link>
		<comments>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/reporting-standard-software/list-and-label/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 12:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Buisiness Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenlose-alternative.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Liste and Label ist eine Rporting Tool / Report Generator mit Entwicklungsschnittstelle zu vielen Programmiersprachen. Über den eingebauten Designer können Sie schnell individuelle Reports erstellen und diese ohne weitere Lizensgebühren weitergeben. <a href="http://kostenlose-alternative.de/standard-software/reporting-standard-software/list-and-label/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kostenlose-alternative.de/standard-software/reporting-standard-software/list-and-label/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JasperReports</title>
		<link>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/reporting-kostenlose-alternative/jasperreports/</link>
		<comments>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/reporting-kostenlose-alternative/jasperreports/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reporting]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kostenlose-alternative.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Bei Jasperreports handelt es sich um eine Open Source Business Intelligence Suite mit der man sowohl Reports erstellen, veröffentlichen und in diversen Ausgabeformen wie HTML, PDF und sogar in Flash erstellen kann. <a href="http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/reporting-kostenlose-alternative/jasperreports/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kostenlose-alternative.de/kostenlose-alternative/reporting-kostenlose-alternative/jasperreports/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
